Headquarters plant manufacturing fcilities
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | 容量 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
常圧反応槽 | GL | 1000L | 3 | 使用温度 -20℃〜+140℃ |
600L | 1 | |||
500L | 1 | |||
300L | 2 | |||
200L | 2 | |||
SUS-316L | 500L | 1 | ||
常圧反応タンク | ホーロー | 20L~200L | 複数 | 使用温度 -80℃~+230℃ |
SUS-304 | 20L~200L | 複数 | ||
加圧反応槽 | SUS-316L | 1200L | 1 | 使用圧力 ~+0.4MPa ドライシール |
300L | 1 | |||
200L | 1 | 使用圧力 ~+0.6MPa | ||
SUS-316 | 18L | 1 | 使用圧力 ~+5.5MPa |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | 容量 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
抽出装置 | ガラス | 200L | 2 | |
SUS-304 | 70L | 1 | ||
濃縮用受器 | GL | 600L | 1 | ジャケット付き |
300L | 1 | |||
200L | 1 | |||
SUS-304 | 300L | 1 | ジャケット付き | |
100L | 1 | |||
70L | 1 | |||
ロータリー エバポレーター |
ガラス | 50L | 2 | |
20L | 1 |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
遠心分離機 (ケーシング開閉式) |
SUS-304 | 30インチ | 1 | 最大回転数 1200rpm |
SUS-316 | 30インチ | 1 | ||
36インチ | 1 | 最大回転数 1000rpm | ||
吸引濾過器 | SUS-316 | Φ600mm | 1 | |
Φ660mm | 3 | |||
チタン | Φ660mm | 1 | ||
加圧濾過器 | SUS-316 | Φ600mm×600mm | 1 | |
Φ400mm×700mm | 1 | |||
Φ450mm×700mm | 1 |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カラム管 | SUS-316 | Φ350mm×2600mm | 1 | シリカゲル100kg |
Φ400mm×700mm | 1 | シリカゲル30kg | ||
Φ350mm×1550mm | 1 | シリカゲル70kg | ||
ガラス | Φ200mm×2000mm | 1 | シリカゲル25kg | |
分取高速液体クロマト | SUS-316 | Φ100mm×1000mm | 1 | |
精密真空蒸留機 | SUS-316 | 200L | 1 | 10段,200℃,13Pa(0.1Torr) |
薄膜蒸留器 | ガラス | 伝熱面積0.1 m² | 1 | 200℃,50Pa(0.4Torr) |
中圧分取カラムクロマト | 山善 Smart Flash EPCLC W-Prep 2XY | 1 |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
棚段式 真空乾燥機 |
SUS-304 | W600mm×D1200mm×H1000mm | 2 | 使用温度 ~+80℃ |
SUS-316L | W650mm×D1400mm×H1200mm | 2 | ||
SUS-304 | W600mm×D600mm×H600mm | 4 | 使用温度 ~ +200℃ |
Headquarters plant manufacturing fcilities
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
常圧反応槽 |
GL | 3000L | 1 | 使用温度 -20℃~+140℃ |
2500L | 1 | |||
1500L | 1 | |||
1200L | 2 | |||
1200L | 1 | |||
SUS-316L | 2500L | 1 | ||
1200L | 1 |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | 容量 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
濃縮用受器 | GL | 600L | 1 | ジャケット付き |
300L | 1 | |||
ロータリー エバポレーター |
ガラス | 50L | 1 |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
遠心分離機 (ケーシング開閉式) |
SUS-316 | 36インチ | 1 | |
吸引濾過器 | SUS-316L | Φ660mm | 1 | |
チタン | Φ660mm | 1 | ||
加圧濾過器 | Φ500mm×800mm | 1 |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カラム管 | SUS-304 | Φ550mm×1800mm | 1 | シリカゲル190kg |
Φ500mm×1800mm | 1 | シリカゲル150kg |
表は右にスクロールします
設備名 | 材質 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
棚段式 真空乾燥機 |
SUS-316L | W650mm×D1400mm × H 1318 mm |
3 | 使用温度 ~+80℃ |
SUS-304 | W600mm×D600mm × H 600 mm |
1 | 使用温度 ~+200℃ | |
コニカルドライヤー | GL+ ハステロイC | 800L (最大仕込量480L) | 1 |
Analyzer
表は右にスクロールします
設備名 | 台数 | 備考 | |
---|---|---|---|
HPLC | 14 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 各種 |
HPLC 質量検出器 | 1 | (株)日立ハイテクノロジーズ | Chromaster5610 |
HPLC | 6 | (株)島津製作所 | |
GC | 12 | (株)島津製作所 | 各種 |
GPC | 1 | (株)日立ハイテクサイエンス | Chromaster |
GC-MS | 1 | (株)パーキンエルマージャパン | Clarus680 |
NMR | 1 | 日本電子(株) | 400MHz |
FT-IR | 1 | (株)島津製作所 | IRAffinity-1 |
分光光度計 | 1 | (株)日立ハイテクノロジーズ | U-2900 |
旋光計 | 1 | (株)堀場製作所 | SEPA-300 |
水分測定装置 | 2 | 平沼産業(株) | 各種 |
自動融点測定器 | 1 | メトラートレド(株) | MP70 |
自動滴定装置 | 1 | (株)三菱化学アナリテック | GT-200 |
粘度計 | 1 | 東機産業(株) | RE-85 |
BOD測定器 | 1 | セントラル化学(株) |
お電話でのお問い合わせ
0276-20-8033
(代表)
FAX 0276-56-7990